TITULO PROYECTO | DURACION MESES | NOMBRE IP | FECHA INICIO | BUDGET | ENTIDAD FINANCIADORA |
---|---|---|---|---|---|
Valoración de activos y medición de riesgos | 48 | BALBAS DE LA CORTE, ALEJANDRO | 2011 | 53.119,00 | MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACION |
Riesgos: Análisis, gestión y aplicaciones | 53 | BALBAS DE LA CORTE, ALEJANDRO | 2011 | 140.596,07 | COMUNIDAD DE MADRID |
Amenazas Estrategico-Ambientales | 44 | NUÑEZ NICKEL, MANUEL | 2011 | 61.468,00 | MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACION |
Análisis de las causas y consecuencias de la crisis financiera | 36 | SAMARTIN SAENZ, MARGARITA | 2011 | 44.165,00 | MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACION |
Gestión de cadenas de suministro, modelos de difusión de la innovación sostenible y capacidades sociales de directores y directoras de operaciones medioambientales | 36 | ALVAREZ GIL, MARIA JOSEFA | 2011 | 72.237,00 | MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACION |
Elecciones contables: efectos informativos vs efectos operacionales | 42 | GARCIA LARA, JUAN MANUEL | 2011 | 89.540,00 | MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACION |
Herramientas analíticas para marketing interactivo | 48 | ESTEBAN BRAVO, MERCEDES | 2012 | 36.300,00 | MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACION |
Estrategias de marketing y nuevos productos: impacto en el valor de la empresa. | 36 | LADO COUSTE, NORA RITA | 2012 | 29.947,50 | MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACION |
Valoracion de activos y medición de riesgos | 47 | BALBAS DE LA CORTE, ALEJANDRO | 2013 | 32.175,00 | MINISTERIO DE ECONOMIA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD |
Prácticas organizativas y gestión del talento | 54 | ORTEGA DIEGO, JAIME | 2013 | 21.060,00 | MINISTERIO DE ECONOMIA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD |
Innovacion en la economia del Conocimiento: estrategiay organizacion | 42 | MARTINEZ ROS, ESTER; FOSFURI , ANDREA | 2013 | 77.805,00 | MINISTERIO DE ECONOMIA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD |
La gestión del riesgo de crédito: valoración, cobertura y riesgo político | 48 | PEÑA SANCHEZ DE RIVERA, JUAN IGNACIO | 2013 | 21.645,00 | MINISTERIO DE ECONOMIA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD |
La complementariedad entre los Mecanismos de gobierno corporativo de la empresa y su efecto en las decisiones de informacion, Financiacion e inversion | 54 | TRIBO GINE, JOSE ANTONIO | 2013 | 64.935,00 | MINISTERIO DE ECONOMIA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD |
Creatividad e innovacion en las organizaciones: el papel de los grupos de interes | 48 | SURROCA AGUILAR, JORGE | 2013 | 22.815,00 | MINISTERIO DE ECONOMIA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD |
Patrocinio del XIV Iberian - Italian Congress of Actuarial and Financial Mathematics | 0 | BALBAS DE LA CORTE, ALEJANDRO | 2013 | 3.000,00 | FUNDACION CENTRO INTERNACIONAL DE FORMACION FINANCIERA |
III Madrid Marketing Analytic Workshop (III MMW) | 12 | LADO COUSTE, NORA RITA | 2013 | 3.000,00 | UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID |
Madrid Finance Workshop: Finance & Law | 12 | TRIBO GINE, JOSE ANTONIO | 2013 | 500,00 | UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID |
Regulación en los mercados financieros desde un enfoque de información asimétrica | 42 | MARIN VIGUERAS, JOSE MARIA | 2013 | 11.700,00 | MINISTERIO DE ECONOMIA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD |
Ayuda para la preparación del proyecto europeo HEALTHYJOB: Redesigning Public Health interventions by understanding job quality trends from a health perspective | 12 | MARTINEZ ROS, ESTER | 2014 | 1.300,00 | UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID |
Smart cities and the social responsible firm - New research opportunities | 12 | TRIBO GINE, JOSE ANTONIO | 2014 | 2.500,00 | UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID |
Estancia Universidad de Columbia | 20 | ESTEBAN BRAVO, MERCEDES | 2014 | 1.000,00 | UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID |
Estancia Universidad de Columbia | 20 | VIDAL SANZ, JOSE MANUEL | 2014 | 1.000,00 | UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID |
Información contable y gobierno corporativo: efectos sobre la financiacion empresarial, las políticas de inversión y el valor de la empresa | 44 | GARCIA LARA, JUAN MANUEL; GUILLAMON SAORIN, ENCARNACION | 2014 | 37.268,00 | MINISTERIO DE ECONOMIA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD |
Información contable, capacidad innovadora y valor empresarial | 48 | SANTAMARIA SANCHEZ, LUIS | 2014 | 37.268,00 | MINISTERIO DE ECONOMIA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD |
La gestión de la cadena de suministro y las smart cities: una aproximación estratégico-operativa | 42 | MONTES SANCHO, MARIA JOSE | 2014 | 22.385,00 | MINISTERIO DE ECONOMIA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD |
Regulación bancaria tras la crisis financiera | 48 | SAMARTIN SAENZ, MARGARITA | 2014 | 37.268,00 | MINISTERIO DE ECONOMIA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD |
Información contable y gobierno corporativo: efectos sobre la financiación empresarial, las políticas de inversión y el valor de la empresa | 18 | GARCIA OSMA, BEATRIZ | 2016 | 18.751,04 | MINISTERIO DE ECONOMIA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD |
Ayuda para la organización del congreso: Gobierno corporativo y activismo social | 18 | CASTELLO MOLINA, MARIA ITZIAR; ALVAREZ GIL, MARIA JOSEFA | 2015 | 2.000,00 | UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID |
Ayuda para la organización del VI Madrid Marketing Workshop (VI MMW) | 12 | LADO COUSTE, NORA RITA | 2015 | 1.500,00 | UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID |
Ayuda para la organización del 5th Madrid Work & Organizations Symposium | 12 | ORTEGA DIEGO, JAIME | 2015 | 800,00 | UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID |
Actuación en Ciencias Sociales y Jurídicas | 26 | ESPASA TERRADES, ANTONI; TRIBO GINE, JOSE ANTONIO; ASIS ROIG, RAFAEL DE; LILLO RODRIGUEZ, ROSA ELVIRA | 2015 | 39.200,00 | MINISTERIO DE ECONOMIA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD |
Ayuda adicional del Programa Juan de la Cierva Incorporación. | 24 | CASTELLO MOLINA, MARIA ITZIAR | 2015 | 6.000,00 | MINISTERIO DE ECONOMIA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD |
Capacidad innovadora, competitividad y el papel de la información contable. INNCOMCON-CM | 24 | NIETO SANCHEZ, MARIA JESUS; SANTAMARIA SANCHEZ, LUIS | 2016 | 57.494,50 | CAM-CONSEJERIA EDUCACION DIR. GRAL. UNIVERSIDADES E INVESTIGACION |
EARLYFIN-CM. Nuevas formas de financiación de la innovación. | 24 | BONACHE PEREZ, JAIME ALFONSO; TRIBO GINE, JOSE ANTONIO | 2016 | 111.550,00 | CAM-CONSEJERIA EDUCACION DIR. GRAL. UNIVERSIDADES E INVESTIGACION |
Estrategias y Nuevos Investigaciones de los Activos Intangibles | 36 | MARTINEZ ROS, ESTER | 2016 | 25.289,00 | MINISTERIO DE ECONOMIA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD |
Técnicas analíticas de marketing en entornos con riqueza de datos | 36 | VIDAL SANZ, JOSE MANUEL; ESTEBAN BRAVO, MERCEDES | 201 | 8.107,00 | MINISTERIO DE ECONOMIA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD |
Instituciones y Cambio Tecnológico: Lecciones de la Crisis sobre Valoración de Activos, Gestión de Inversiones y Regulación | 48 | MARIN VIGUERAS, JOSE MARIA; PENALVA ZUASTI, JOSE SEBASTIAN | 2016 | 40.535,00 | MINISTERIO DE ECONOMIA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD |
Las redes de empresas e innovaciones sociales | 36 | TRIBO GINE, JOSE ANTONIO | 2016 | 32.428,00 | MINISTERIO DE ECONOMIA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD |
Gestión del talento en la era de la información digital | 36 | ORTEGA DIEGO, JAIME; MELERO MARTIN, EDUARDO | 2016 | 9.075,00 | MINISTERIO DE ECONOMIA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD |
Ayuda para la organización del Workshop on Business Analytics BaruchBS-UC3M | 12 | ESTEBAN BRAVO, MERCEDES | 2016 | 1.000,00 | UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID |
Sobre la estrategia corporativa de comunicación financiero-contable: elecciones y objetivos | 36 | GARCIA LARA, JUAN MANUEL | 2016 | 16.940,00 | MINISTERIO DE ECONOMIA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD |
Respuestas corporativas ante el cambio climático: Estudios de las prácticas de gestión de carbono y su contribución a la economía circular. | 36 | MONTES SANCHO, MARIA JOSE | 2016 | 24.200,00 | MINISTERIO DE ECONOMIA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD |
WRDS-UC3M: Infraestructura de proceso de datos a gran escala (FEDER(UNC315-EE-3636)) | 36 | TRIBO GINE, JOSE ANTONIO | 2016 | 176.389,00 | MINISTERIO DE ECONOMIA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD |
Sobre la estrategia corporativa de comunicación financiero-contable: elecciones y objetivos | 36 | GUILLAMON SAORIN, ENCARNACION; GARCIA OSMA, BEATRIZ | 2016 | 18.150,00 | MINISTERIO DE ECONOMIA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD |
Mercados energéticos de contacto y derivados: precios, eficiencia y carteras de inversión. | 48 | PEÑA SANCHEZ DE RIVERA, JUAN IGNACIO | 2016 | 19.360,00 | MINISTERIO DE ECONOMIA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD |
Workshop "Talks about tools to incentive innovation" | 2 | MARTINEZ ROS, ESTER | 2016 | 150,00 | ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DEL PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE LEGANÉS |
Challenging the ICT Patent Framework for Responsible Innovation | 13 | MARTINEZ ROS, ESTER | 2016 | 48.265,00 | COMISION EUROPEA |
TOTAL | 1.583.180,11 |
Wharton Research Data Services (WRDS) es el ganador del Premio a la plataforma de investigación y herramienta de inteligencia de negocio para más de 40.000 corporativos, académicos, clientes gubernamentales y sin fines de lucro en más de 400 instituciones de 30 países y ha sido financiada gracias a la apoyo de WRDS FEDER (UNC315-EE-3636) WRDS proporciona al usuario una ubicación para acceder a más de 250 terabytes de datos en múltiples disciplinas como contabilidad, banca, economía, finanzas, ESG y estadísticas.